ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ И ДИАГНОСТИКА
- Биохимия крови
- Биохимия мочи
- Витамины и микроэлементы
- Гематология
- Гемостаз
- Гепатиты
- Гормоны кровь
- Диагностика сифилиса, ВИЧ
- Иммуногематология
- Иммунология
- Исследования биоценозов
- Исследования мочи
- Комплексные исследования
- Маркеры аутоиммунных заболеваний
- Общеклинические исследования
- Онкомаркеры
- ПЦР в крови качественный
- ПЦР качественный
- ПЦР гепатиты и ВИЧ качественный
- ПЦР гепатиты и ВИЧ количественный
Код | Наименование | Цена в руб. |
---|---|---|
14.1 | Общий белок | 375 |
14.101 | Белковые фракции | 650 |
14.102 | Альбумин | 400 |
14.103 | Креатинин | 370 |
14.104 | Мочевина | 370 |
14.105 | Мочевая кислота | 370 |
14.106 | Аполипопротеин А1 | 715 |
14.107 | Аполипопротеин В | 715 |
14.108 | Холестерин общий | 370 |
14.109 | Холестерин ЛПНП | 370 |
14.11 | Холестерин ЛПВП | 400 |
14.111 | Триглицериды | 370 |
14.112 | Гомоцистеин | 2145 |
14.113 | Глюкоза | 330 |
14.114 | Фруктозамин | 820 |
14.115 | Гликированный гемоглобин | 820 |
14.116 | Лактат | 935 |
14.117 | Билирубин прямой | 370 |
14.118 | Билирубин общий | 370 |
14.12 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 335 |
14.121 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 335 |
14.122 | Альфа-амилаза | 445 |
14.123 | Амилаза панкреатическая | 505 |
14.124 | Липаза | 535 |
14.125 | Фосфатаза щелочная | 370 |
14.126 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 355 |
14.127 | Гидроксибутиратдегидрогеназа (ЛДГ-1,2 фракции) | 435 |
14.128 | Гамма-ГТ | 360 |
14.13 | Холинэстераза | 440 |
14.131 | Креатинфосфокиназа | 495 |
14.132 | Креатинфосфокиназа MB | 600 |
14.133 | Кальций общий | 365 |
14.134 | Кальций ионизированный (Ca2+) | 590 |
14.135 | Калий (K+), Натрий (Na+), Хлор(Cl-) | 490 |
14.136 | Магний | 430 |
14.137 | Фосфор | 365 |
14.138 | Цинк | 445 |
14.139 | Медь | 455 |
14.14 | Церулоплазмин | 780 |
14.141 | Антистрептолизин-О | 650 |
14.142 | С-реактивный белок ультрачивствительный | 600 |
14.143 | Ревматоидный фактор | 650 |
14.145 | Сывороточное железо | 370 |
14.146 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 430 |
14.147 | С-реактивный белок (СРБ, C-Reactive Protein, CRP) | 660 |
14.148 | В12 (цианокобаламин) | 1085 |
14.149 | Ферритин | 830 |
14.161 | Фосфатаза кислая | 410 |
14.167 | Аммиак в плазме крови (Ammonia) | 700 |
14.17 | Миоглобин | 935 |
14.175 | Тропонин-1 | 985 |
14.177 | Трансферрин | 745 |
14.181 | Фолиевая кислота | 1200 |
14.182 | Холестерин ЛПОНП | 420 |
14.183 | Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 430 |
14.188 | Билирубин и его фракции (общий (Bilirubin total), прямой (конъюгированный, связанный, Bilirubin direct), непрямой (свободный, Bilirubin indirect) | 620 |
14.192 | Фолиевая кислота в эритроцитах | 1735 |
14.194 | Бикарбонаты | 520 |
14.195 | Растворимые рецепторы трансферрина | 1950 |
14.201 | Электрофорез гемоглобина | 4255 |
14.202 | Желчные кислоты в кале | 3705 |
14.204 | Ген ингибитора активатора плазминогена PAI-1 | 1090 |
Код | Наименование | Цена в руб. |
---|---|---|
23.1 | Общий белок | 355 |
23.101 | Альфа-амилаза | 405 |
23.102 | Креатинин | 330 |
23.103 | Мочевина | 325 |
23.104 | Мочевая кислота | 370 |
23.105 | Калий (K+), Натрий (Na2+), Хлор (Cl-) | 495 |
23.108 | Глюкоза | 335 |
23.109 | Фосфор | 385 |
23.11 | Кальций | 370 |
23.111 | Магний | 335 |
23.12 | Амилаза панкреатическая | 495 |
23.122 | Альфа-амилаза | 410 |
23.13 | Общий белок | 355 |
23.131 | Глюкоза | 335 |
23.132 | Оксалаты | 1250 |
23.133 | Фосфаты | 385 |
23.134 | Ураты | 605 |
23.14 | Микроальбумин | 550 |
23.141 | Микроальбумин | 550 |
Код | Наименование | Цена в руб. |
---|---|---|
24.166 | Комплексный анализ на витамины группы D (D2 и D3) (2 шт.) | 6790 |
34.1 | Тяжелые металлы и микроэлементы (в крови) (Li,B,Na,Mg,Al,P,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 4550 |
34.102 | Тяжелые металлы и микроэлементы (в моче) (Li,B,Na,Mg,Al,P,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 4550 |
34.104 | Тяжелые металлы и микроэлементы (в волосах) (Li,B,Na,Mg,Al,P,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 4550 |
34.106 | Li (литий) | 1090 |
34.108 | B (бор) | 1090 |
34.11 | Al (аллюминий) | 1090 |
34.112 | Ti (титан) | 1090 |
34.114 | Cr (хром) | 1090 |
34.116 | Mn (марганец) | 1090 |
34.118 | Со (кобальт) | 1090 |
34.12 | As (мышьяк) | 1090 |
34.122 | Se (селен) | 1090 |
34.124 | Hg (ртуть) | 1090 |
34.126 | Pb (свинец) | 1090 |
34.127 | Расширенный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (40 показателей) Li, Be, B, Na, Mg, Al, P, K, Ca, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, La, W, Hg, Tl, Pb, U | 7790 |
34.128 | Расширенный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (40 показателей) Li, Be, B, Na, Mg, Al, P, K, Ca, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, La, W, Hg, Tl, Pb, U | 7790 |
34.129 | Расширенный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (40 показателей) Li, Be, B, Na, Mg, Al, P, K, Ca, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, La, W, Hg, Tl, Pb, U | 7790 |
35.1 | Витамин А | 2450 |
35.102 | Витамин D (25-ОН) (кальциферол) | 2070 |
35.104 | Витамин K | 2450 |
35.106 | Витамин E | 2450 |
35.107 | Витамин D (расширенный профиль): 1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3, ВЭЖХ-МС/МС. | 7510 |
35.108 | Витамин C | 2450 |
35.109 | 1,25-дигидроксивитамин D3 (кальцитриол), ВЭЖХ-МС/МС | 3590 |
35.11 | Витамин B1 | 2450 |
35.111 | Витамин В7 (витамин H, биотин), ВЭЖХ-МС/МС | 2450 |
35.112 | Витамин B5 | 2450 |
35.113 | Витамины группы B (комплексное исследование): витамин B1 (тиамин), витамин B2 (рибофлавин), витамин B3 (никотинамид), витамин B5 (пантотеновая к-та), витамин B6 (пиридоксальфосфат), витамин B9 (фолиевая к-та), витамин В12 (цианкобаламин), ВЭЖХ-МС/МС | 13900 |
35.114 | Витамин B6 | 2450 |
35.115 | Витамины группы B (расширенный профиль): витамин B1 (тиамин), витамин B2 (рибофлавин), витамин B3 (ниацин), витамин B3 (никотинамид), витамин B5 (пантотеновая к-та), витамин B6 (пиридоксальфосфат), витамин B6 (пиридоксин), витамин B9 (фолиевая к-та), витамин В12 (цианкобаламин), ВЭЖХ-МС/МС | 17220 |
35.116 | Анализ крови на жиро- и водорастворимые витамины A,D,E,K,C,B1,B5,B6 | 18100 |
35.118 | Анализ крови на водорастворимые витамины B1,B5,B6,C | 9500 |
35.12 | Анализ крови на жирорастворимые витамины A, D, E ,K | 8925 |
35.129 | Опеределение метаболитов витамина D (1,25-дигидоксиD, 25-гидроксиD) | 6400 |
35.136 | Витамин B2 (рибофлавин) | 2450 |
35.137 | Витамин B3 (ниацин) | 2450 |
35.142 | Витамин K2 | 3950 |
35.146 | 25-OH-витамин D3 (ВЭЖХ-МС) (холекальциферол) | 3890 |
Код | Наименование | Цена в руб. |
---|---|---|
18.101 | Лейкоцитарная формула, микроскопия | 450 |
18.102 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) по Вестергрену | 300 |
18.103 | Ретикулоциты | 430 |
18.105 | Фракции гемоглобина (карбоксигемоглобин и метгемоглобин) | 1270 |
18.106 | Общий анализ крови (5-diff), капиллярная кровь | 525 |
18.107 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) по Панченкову | 295 |
18.108 | Базофильная зернистость эритроцитов | 560 |
18.109 | Анализ эритроцитов на тельца Гейнца-Эрлиха | 360 |
18.111 | Общий анализ крови (5-diff) | 445 |
18.112 | Общий анализ крови с лейкоформулой (5-diff), микроскопия + СОЭ + фотофиксация препарата при выявлении патологии | 810 |
18.114 | Определение осмотической стойкости эритроцитов (осмотическая резистентность эритроцитов, ОРЭ) | 2080 |
18.115 | Определение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФД, анализ активности фермента G6PD) | 3450 |
40.295 | Подсчёт тромбоцитов по Фонио | 295 |
Код | Наименование | Цена в руб. |
---|---|---|
20.1 | АЧТВ | 365 |
20.101 | Тромбиновое время | 480 |
20.103 | Фибриноген | 460 |
20.104 | D-димер | 1775 |
20.105 | Антитромбин III | 640 |
20.106 | Волчаночный антикоагулянт | 1270 |
20.107 | Протеин S | 2875 |
20.108 | Протеин C | 2300 |
20.109 | Протромбин (протромбин по Квику, протромбиновое время, МНО, Quick Prothrombin Time Test, Prothrombin Time (PT), International Normalized Ratio (INR)) | 490 |
Код | Наименование | Цена в руб. |
---|---|---|
11.3 | Антитела к вирусу гепатита А lgG, anti-HAV IgG кач. | 880 |
11.303 | Поверхностный антиген вируса гепатита В, HBsAg кач. | 490 |
11.304 | Подтверждающий тест на HBsAg | 545 |
11.305 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В, anti-HBsAg колич. | 850 |
11.306 | Антитела к HBcore-антигену вируса гепатита В, anti-HBcore lgM, кач. | 1030 |
11.307 | Антитела к HBcore-антигену вируса гепатита В, anti-HBcore lgM,IgG кач. | 820 |
11.308 | HBe-антиген вируса гепатита В, HBeAg, кач. | 870 |
11.309 | Антитела к HBe-антигену вируса гепатита В, anti-HBeAg, кач. | 840 |
11.31 | Антитела к вирусу гепатита C, anti-HCV сумм. | 700 |
11.311 | Антитела к вирусу гепатита C IgM, anti-HCV IgM кач. | 670 |
11.312 | Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С | 950 |
11.313 | Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С (иммуноблот) | 12905 |
11.314 | Антитела к вирусу гепатита D lgM, anti-HDV IgM кач. | 910 |
11.315 | Антитела к вирусу гепатита D lgM,IgG, anti-HDV IgM,IgG кач. | 910 |
11.316 | Антитела к вирусу гепатита E lgM, anti-HEV IgM кач. | 1020 |
11.317 | Антитела к вирусу гепатита E lgG, anti-HEV IgG кач. | 1020 |
11.318 | Антитела к вирусу гепатита А lgM, anti-HAV IgM кач. | 1105 |
11.319 | Поверхностный антиген вируса гепатита В, HBsAg колич. | 1590 |
Код | Наименование | Цена в руб. |
---|---|---|
14.15 | Антимюллеров гормон | 1670 |
14.152 | Ингибин А | 0 |
14.154 | Ингибин В | 2090 |
14.158 | Катехоламины и серотонин | 2900 |
15.1 | Т3 общий | 675 |
15.101 | Т3 свободный | 675 |
15.102 | Т4 общий | 675 |
15.103 | Т4 свободный | 665 |
15.104 | ТТГ | 620 |
15.105 | Тиреоглобулин | 1050 |
15.11 | Тестостерон | 710 |
15.111 | Тестостерон свободный | 1450 |
15.112 | Дигидротестостерон | 1750 |
15.113 | Андростендион | 1700 |
15.114 | Андростендиола глюкуронид | 1795 |
15.115 | ЛГ | 715 |
15.116 | ФСГ | 715 |
15.117 | Пролактин | 715 |
15.118 | Эстрадиол | 715 |
15.119 | Прогестерон | 715 |
15.12 | 17-ОН прогестерон | 910 |
15.121 | Глобулин, связывающий половые гормоны, SHBG | 715 |
15.122 | Кортизол | 740 |
15.123 | Дегидроэпиандростерона сульфат, ДГЭА-S | 700 |
15.124 | Альдостерон | 1120 |
15.127 | Паратгормон | 1100 |
15.128 | Кальцитонин | 1490 |
15.129 | Остеокальцин | 1170 |
15.13 | b-Cross laps (маркер обмена костной ткани) | 1490 |
15.131 | P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 1950 |
15.132 | Инсулин | 890 |
15.133 | Проинсулин | 1520 |
15.134 | С-пептид | 730 |
15.135 | Лептин | 1285 |
15.136 | Гастрин | 1050 |
15.137 | b-ХГЧ общий | 685 |
15.138 | b-ХГЧ свободный | 895 |
15.139 | Эстриол свободный | 795 |
15.14 | Ассоциированный с беременностью плазменный протеин А, PAPP-A | 1100 |
15.141 | Плацентарный лактоген | 1100 |
15.143 | Серотонин | 2640 |
15.144 | Пренатальный скрининг (10-13 недель) | 2090 |
15.145 | Пренатальный скрининг (14-20 неделя) | 2200 |
15.146 | Эритропоэтин | 1650 |
15.147 | Пренатальный скрининт Astraya (8-14 нед) | 4445 |
15.148 | Ренин + ангиотензин I | 1400 |
15.15 | АКТГ | 1100 |
15.153 | Альдостерон (Aldosterone), ВЭЖХ-МС/МС | 2050 |
15.155 | Макропролактин (Macroprolactin), включает определение пролактина, пролактина мономерного и макропролактина | 1475 |
15.156 | Прокальцитонин | 2425 |
15.158 | Мозговой натрийдиуретический гормон (BNP) | 3900 |
15.159 | Трофобластический бета-1-гликопротеин | 600 |
15.16 | Серотонин (спектроскопия) | 2635 |
15.162 | Мелатонин | 3150 |
24.112 | Катехоламины, серотонин и метаболиты катехоламинов | 4950 |
24.2 | Эстрогены: эстрадиол, эстрон и эстриол в крови, ВЭЖХ МС/МС | 2950 |
Код | Наименование | Цена в руб. |
---|---|---|
11.2 | Антитела к ВИЧ 1, 2 типа, антиген p24 | 575 |
11.202 | Сифилис, антитела к Treponema.pallidum lgM, lgG кач. | 755 |
11.203 | Сифилис, антитела к Treponema pallidum lgM кач. | 965 |
11.204 | Сифилис, антитела к Treponema pallidum lgM,IgG колич. | 765 |
11.205 | Сифилис, антитела к Treponema.pallidum lgM, lgG, РПГА | 575 |
11.206 | Сифилис RPR, антикардиолипиновый тест | 475 |
11.208 | Сифилис, подтверждающий тест (иммуноблот) IgG | 2925 |
11.209 | Сифилис, подтверждающий тест (иммуноблот) IgM | 2925 |
Код | Наименование | Цена в руб. |
---|---|---|
19.1 | Группа крови + резус-фактор | 850 |
19.101 | Kell-антиген | 1070 |
19.102 | Антитела к антигенам эритроцитов и резус-фактору | 1020 |
19.103 | Определение антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 1145 |
28.131 | Прямая проба Кумбса | 1240 |
28.132 | Непрямая проба Кумбса | 950 |
Код | Наименование | Цена в руб. |
---|---|---|
21.1 | Иммуноглобулины IgA | 475 |
21.101 | Иммуноглобулины IgM | 475 |
21.102 | Иммуноглобулины IgG | 475 |
21.103 | Иммуноглобулины IgE | 760 |
21.114 | Иммуноглобулины IgD | 0 |
21.118 | Секреторный иммуноглобулин A в кале (Ig A) | 1995 |
21.5 | Катионный протеин эозинофилов (ЕСР) | 1100 |
21.6 | Криоглобулины | 945 |
Код | Наименование | Цена в руб. |
---|---|---|
10.138 | Андрофлор ® Скрин. Исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин, 15 показателей, ПЦР, колич. | 2100 |
10.139 | Андрофлор ®. Исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин, 24 показателя, ПЦР, колич. | 3280 |
10.205 | Фемофлор ® 8. Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин, ПЦР, колич. | 2290 |
10.206 | Фемофлор ® 16. Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин, ПЦР, колич. | 3550 |
10.207 | Фемофлор ® Скрин. Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин, 13 показателей, ПЦР, колич. | 3035 |
10.208 | Фемофлор ® 4. Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин, ПЦР, колич. | 1420 |
10.237 | Флороценоз-бактериальный вагиноз | 1900 |
10.238 | Флороценоз | 2700 |
10.239 | Флороценоз - комплексное исследование (включает NCMT) | 3800 |
10.25 | Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин (Фемофлор ® 16, Сhlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida типирование), ПЦР, колич. | 3590 |
Код | Наименование | Цена в руб. |
---|---|---|
22.1 | Общий анализ мочи | 415 |
22.101 | Анализ мочи по Нечипоренко | 450 |
22.102 | 3-х стаканная проба мочи | 580 |
22.103 | Анализ мочи по Зимницкому | 610 |
22.104 | Общий анализ мочи + фотофиксация нативного препарата | 580 |
22.105 | 4-х стаканная проба по Meares-Stamey | 780 |
Код | Наименование | Цена в руб. |
---|---|---|
10.321 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM+IgG» | 1945 |
10.322 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgA+IgG, на немецкой тест-системе Euroimmun» | 2745 |
14.18 | Гастроскрин (после белковой нагрузки): пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин , антитела к Hel.pylori IgG | 4135 |
14.185 | Гастромакс-7: пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин базальный,гастрин стимулированный, антитела к Hel.pylori IgG,антитела к Hel.pylori IgA, антитела к париетальным клеткам желудка | 6755 |
15.157 | Стероидный профиль (11-дезоксикортизол,17-ОН-прогестерон,Альдостерон,Андростендион,Дегидроэпиандростерон (ДГЭА),Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-SO4),Кортизол,Кортикостерон,Прогестерон,Тестостерон) | 6290 |
42.101 | ПЦР-14 (кач.): Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1,2, Candida albicans, Цитомегаловирус, Вирус Эпштейнна-Барр | 5670 |
42.103 | ПЦР-скрининг (колич): Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis | 2880 |
42.105 | ПЦР-скрининг (кач): Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis | 2455 |
42.106 | Биохимия скрининг: Общий белок, Креатинин, Мочевина, Холестерин общий, Билирубин общий, АЛТ, АСТ, Альфа-амилаза, Железо сывороточное | 3105 |
42.107 | Скрининг TORCH-инфекций: Антитела к токсоплазме lgG, Антитела к токсоплазме IgM, Антитела к вирусу краснухи lgG, Rubella IgG, Антитела к вирусу краснухи lgM, Rubella IgM, Антитела к цитомегаловирусу IgG, Антитела к цитомегаловирусу IgM, Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG, Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM | 6060 |
42.108 | Биохимия развернутая: Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Холестерин общий, Холестерин -ЛПНП, Холестерин-ЛПВП, Триглицериды, Глюкоза, Билирубин общий, Билирубин прямой, АЛТ, АСТ, Альфа-амилаза, Фосфатаза щелочная, Гамма-ГТ, Кальций общий, Магний, Фосфор, Сывороточное железо, Амилаза панкреатическая, ЛДГ | 7830 |
42.109 | ПЦР-12 (колич.): Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Цитомегаловирус, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Вирус простого герпеса I типа, Вирус простого герпеса II типа | 5770 |
42.111 | Госпитализация: Антитела к ВИЧ 1,2 , Антитела к Treponema pallidum (IgG+IgM), Поверхностный антиген вируса гепатита В, HВsAg, Антитела к вирусу гепатита С, суммарные | 2265 |
42.115 | Щитовидная железа - скрининг: Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, Антитела к ТГ, Антитела к ТПО | 3360 |
42.116 | Гормональный статус (женский): Тестостерон, Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Пролактин, Эстрадиол, 17-ОН прогестерон | 3805 |
42.117 | Щитовидная железа расширенное обследование: ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный, Т3 общий, Т4 общий, Антитела к ТГ, Антитела к ТПО, Тиреоглобулин | 5345 |
42.119 | Гормональный статус, включая прогестнрон (женский): Тестостерон общий, Прогестерон, Эстрадиол, Пролактин, ЛГ, 17-ОН прогестерон, ФСГ | 4415 |
42.121 | Гормональный статус (мужской): ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон общий | 2565 |
42.123 | Адреногенитальный комплекс: ДГЭА-S, Тестостерон общий, 17-ОН прогестерон, Прогестерон, Кортизол | 3020 |
42.125 | Коагулограмма базовая: АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбиновое время, МНО, Фибриноген | 1615 |
42.126 | Андрогенный статус: Тестостерон общий, Тестостерон свободный, Тестостерон, связанный с альбумином, Биологический доступный тестостерон, ГСПГ, Индекс свободных андрогенов | 2525 |
42.127 | Липидный профиль: Холестерин общий, Триглицериды, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПОНП, Индекс атерогенности | 1735 |
42.129 | Остеопороз: Дезоксипиридинолин (ДПИД), Фосфор, Фосфатаза щелочная, Кальций, Паратгормон, Остеокальцин | 0 |
42.131 | Комплекс онкомаркеров №1 (для мужчин): АФП, ПСА общий, ПСА своб., РЭА, СА 19-9 | 3960 |
42.132 | Андрогены и их метаболиты (6 показателей) | 4990 |
42.133 | Комплекс онкомаркеров №2 (для женщин): АФП, РЭА, СА 19-9, СА 15-3, СА 125, b-ХГЧ | 4845 |
42.134 | ПЦР-24 (колич): Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Цитомегаловирус, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, ВПЧ: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 59 с определением типа, Вирус Эпштейнна-Барр, Вирус простого герпеса I,II типа | 7215 |
42.135 | Гемостазиограмма (10 показателей): АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбиновое время, МНО, Протромбин по Квику,%, Фибриноген, D-Димер, Антитромбин III, Волчаночный антикоагулянт, РФМК | 5750 |
61.611 | Госпитализация в терапевтический стационар: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ; Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Общий белок, Креатинин, Мочевина, Глюкоза, Билирубин прямой, Билирубин общий; Поверхностный антиген вируса гепатита В, HBsAg, Антитела к вирусу гепатита C, anti-HCV сумм., Сифилис RPR, антикардиолипиновый тест, Антитела к ВИЧ 1, 2 типа; Общий анализ мочи | 4690 |
61.612 | Госпитализация в хирургический стационар: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ; Группа крови + резус-фактор; Фибриноген, Протромбиновое время, Протромбин по Квику, %, МНО, АЧТВ; Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Общий белок, Креатинин, Мочевина, Глюкоза, Билирубин прямой, Билирубин общий; Поверхностный антиген вируса гепатита В, HBsAg кач., Антитела к вирусу гепатита C, anti-HCV сумм., Сифилис RPR, антикардиолипиновый тест, Антитела к ВИЧ 1, 2 типа; Общий анализ мочи | 7535 |
61.613 | Липидный профиль, расширенный: Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПВП, Индекс атерогенности, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В | 2645 |
61.614 | Обследование сердца и сосудов: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ; Фибриноген, Протромбин по Квику, %, МНО; Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Креатинфосфокиназа, Креатинфосфокиназа MB, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПВП, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, С-реактивный белок, Гомоцистеин, Индекс атерогенности, Кальций (Са), Калий (K+), Натрий (Na2+), Хлор(Cl-), ТТГ | 9035 |
61.615 | Обследование печени, базовый: Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Фосфатаза щелочная, Гамма-ГТ, Билирубин прямой, Билирубин общий | 1495 |
61.616 | Обследование печени, расширенный: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Протромбиновое время, Протромбин по Квику, %, МНО, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Фосфатаза щелочная, Гамма-ГТ, Общий белок. Белковые фракции, Глюкоза, Билирубин прямой, Билирубин общий, Холестерин общий, Альфа-фетопротеин, AFP, Альфа-2-макроглобулин | 5890 |
61.617 | Обследование почек: Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Кальций общий, Фосфор, Общий анализ мочи | 1330 |
61.618 | Обследование суставов (ревматологический комплекс): Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Антистрептолизин - О (АСЛО), С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Белковые фракции, Мочевая кислота, Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, anti-ССР | 5240 |
61.62 | Диагностика диабета: Глюкоза, Гликированный гемоглобин, Инсулин, С-пептид, индекс HOMA, Антитела к b-клеткам поджелудочной железы | 4770 |
61.621 | Обследование поджелудочной железы: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Амилаза панкреатическая, Липаза, Глюкоза | 2305 |
61.622 | Диагностика анемий, расширенный: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Ретикулоциты, Общий белок, Билирубин прямой, Билирубин общий, Сывороточное железо, Общая железосвязывающая способность (ОЖСС), Трансферрин, Ферритин, Креатинин, В12 (цианокобаламин), Фолиевая кислота | 6600 |
61.627 | Состояние здоровья: Белок общ., Альбумин, ГГТ, ЛДГ, Холестерин общий, Триглицериды, Сывороточное железо, Медь, Цинк, Фосфор, Мочевая кислота | 2115 |
61.645 | БАЗОВАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ПАНЕЛЬ: общий белок, мочевина, креатинин, билирубин общий, АЛТ, АСТ, фосфатаза щелочная, альфа-амилаза, гамма-ГТ, сывороточное железо, мочевая кислота, холестерин общий, триглицериды, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПОНП, индекс атерогенности, кальций общий, глюкоза, С-реактивный белок, Общий анализ крови с лейкоформулой (5-diff), микроскопия + СОЭ + фотофиксация препарата при выявлении патологии, Общий анализ мочи + фотофиксация нативного препарата | 4190 |
61.646 | ГОСПИТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ: Общий белок, мочевина, креатинин, билирубин общий,АЛТ, АСТ, сывороточное железо, мочевая кислота, холестерин общий, кальций общий, глюкоза, Поверхностный антиген вируса гепатита В, HbsAg, Антитела к вирусу гепатита C, anti-HCV сумм., Сифилис RPR, антикардиолипиновый тест, Антитела к ВИЧ 1, 2 типа, антиген p24, Общий анализ крови с лейкоформулой (5-diff), микроскопия + СОЭ + фотофиксация препарата при выявлении патологии, Группа крови + резус-фактор, АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбиновое время, Протромбиновый индекс, МНО, Протромбин по Квику,%, Фибриноген, Общий анализ мочи + фотофиксация нативного препарата | 5310 |
61.648 | Гормональная панель: ТТГ, Антитела к ТПО, Тестостерон общий, Инсулин, Паратгормон, Кортизол, 17-ОН прогестерон, Пролактин, ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, Прогестерон | 9050 |
